| |HOME|戻る|組糸・組台・色見本TOP| | ||
|
|
||
|
変わり糸(NO.1〜30):
|
||
|
| 画像 |
NO |
品 名 |
玉数 | |
| ○ | 1 | 金ちらし・銀ちらし | 16・24 | 丈長もあります |
| 2 | 正倉院 | 16・24 | ||
| 3 | ボカシ | 16・24 | 3.6.7.10.12.19.20.23.24.32.34.43.47.48.55.56.57.60.63.65.67.70.74.78.82 | |
| 4 | 一色カスリ | 16・24 | 13.23.43.48.62.65.70.120 | |
| 5 | 一色カスリ〆切 | 16・24 | 13.23.43.48.62.65.70.120 | |
| 6 | 16・24 | 4.13.32.43.48.65.82.70 | ||
| ○ | 7 | 28玉 タテボカシ | 28 | 13.43.48.56.62.65.70.74.82.120 |
|
24玉 タテボカシ
|
24 |
金茶、緑、紺、赤、紫、朱、ローズ(55) | ||
| 8 | ローケツ〆切 | 16・24 | 2.4.13.23.24.32.43.48.65.70.74.82 | |
| 9 | オールローケツ | 16・24 | 金茶、緑、ベージュ、ブルー(青紫) | |
| 10 | 24玉 カラミ金 | 16・24 | 普通のカラミ金と、大正ロマン風カラミ金があります。 | |
| ○ | 11 | 五段〆切 | 16・24 | 白と五色の〆切の変わり糸 |
| 12 | 水引五段〆切 | 16・24 | 6.16.24.43.47.48.65.70.74.82.114 | |
| 13 | ミックス〆切 | 16・24 | 10.18.25 | |
| 14 | ||||
| 15 | 6色ボカシ | 16・24 | 3.11.16.21.44.115 | |
| 16 | レインボー | 16・24 | 9・4、10・7、23・24、56・69、115・8 | |
| ○ | 17 | ヒワ地朱カスリ | 16・24 | 104・9(ヒワ・朱) |
| 18 | 二色ボカシ | 16・24 | 赤・黒、18・24、23・24、26・25、105・9 | |
| 19 | 24玉唐組用二色 | 16・24 | 在庫分のみ | |
| 20 | ミックスオール | 16・24 | ||
| 21 | 24玉水引カブキ | 16・24 | 2.4.13.16.24.32.43.65.70.74.82 | |
| 22 | 二色カスリ | 16・24 | 43・48、82・4、32・115、86・120、56・3 | |
| 23 | 片ボカシ | 16・24 | 32.48.60.65.67.70.74.82.86.105.107.120 | |
| ○ | 24 | いちご房 | 16・24 | 在庫分のみ |
| 25 | 八千代金、八千代銀 | 16・24 | 丈長もあります | |
| 26 | フランスカラー | 16・24 | 4.9.16.18.24.34.37.55.56.104 | |
| 27 | ローケツボカシ(普通糸) | 16・24 | 在庫分のみ | |
| ○ | 28 | 16玉白地金銀水引 | 16・24 | |
| 29 | 39玉白金高台笹波用 | 39 | ||
| 30 | 39玉亀甲正倉院笹波用 | 39 |
(変わり糸NO.1〜30
/
変わり糸NO.31〜50)